Здоровое питание и поддержание оптимального веса — важные составляющие здорового образа жизни. Для тех, кто стремится следить за своим рационом и контролировать количество потребляемых калорий и питательных веществ, мы подготовили подробную таблицу, включающую не только калорийность, но и другие важные показатели различных продуктов и блюд.
Почему важно знать состав продуктов?
Знание состава продуктов помогает:
- Контролировать вес: Понимание калорийности и состава пищи позволяет регулировать суточное потребление калорий и питательных веществ в соответствии с вашими целями — будь то похудение, поддержание веса или набор массы.
- Составлять сбалансированный рацион: Зная содержание белков, жиров, углеводов и других важных компонентов, вы можете лучше планировать своё питание и включать в рацион разнообразные и полезные продукты.
- Улучшить здоровье: Контроль за потребляемыми калориями и питательными веществами помогает избежать переедания и снизить риск развития хронических заболеваний, таких как ожирение, диабет и сердечно-сосудистые заболевания.
Показатели, включенные в таблицу
В нашей таблице представлены следующие показатели:
- Калорийность: Энергетическая ценность продукта, измеряемая в калориях (ккал).
- Белки: Содержание белков в граммах, важные для роста и восстановления мышц.
- Жиры: Содержание жиров в граммах, с указанием типа жиров (насыщенные, ненасыщенные, трансжиры).
- Углеводы: Содержание углеводов в граммах, с указанием типа углеводов (простые, сложные).
- Гликемический индекс (ГИ): Показатель, отражающий влияние продукта на уровень сахара в крови.
- Клетчатка: Содержание клетчатки в граммах, важной для здоровья пищеварительной системы.
- Витамины: Информация о содержании витаминов (например, А, С, D, Е, К, группы В).
- Минералы: Информация о содержании минералов (например, кальций, железо, магний, калий, цинк).
- Антиоксиданты: Содержание антиоксидантов, которые защищают клетки от повреждений.
- Сахар: Содержание добавленного сахара в граммах.
- Натрий (соль): Содержание натрия в граммах.
- Аллергены: Информация о потенциальных аллергенах (например, глютен, орехи, молочные продукты).
- Вода: Содержание воды в продукте, важной для поддержания гидратации.
Категории продуктов и блюд
В нашей таблице представлены различные категории продуктов и блюд, чтобы вы могли легко найти необходимую информацию:
- Овощи: Калорийность и состав свежих и приготовленных овощей.
- Фрукты: Калорийность и состав свежих, сушёных и консервированных фруктов.
- Мясные продукты: Калорийность и состав различных видов мяса и мясных продуктов.
- Рыба и морепродукты: Калорийность и состав рыбы и морепродуктов.
- Молочные продукты: Калорийность и состав молока, сыра, йогуртов и других молочных продуктов.
- Зерновые и крупы: Калорийность и состав различных круп, каш и зерновых продуктов.
- Хлеб и выпечка: Калорийность и состав хлеба, булочек, пирогов и другой выпечки.
- Бобовые: Калорийность и состав фасоли, чечевицы, гороха и других бобовых.
- Орехи и семена: Калорийность и состав различных видов орехов и семян.
- Масла и жиры: Калорийность и состав растительных и животных жиров.
- Готовые блюда: Калорийность и состав популярных готовых блюд.
- Салаты: Калорийность и состав различных салатов.
- Супы: Калорийность и состав различных видов супов.
- Соусы и приправы: Калорийность и состав соусов, приправ и заправок.
- Напитки: Калорийность и состав безалкогольных и алкогольных напитков.
- Десерты и сладости: Калорийность и состав тортов, пирожных, конфет и других сладостей.
- Снеки и закуски: Калорийность и состав чипсов, орешков, крекеров и других закусок.
- Полуфабрикаты: Калорийность и состав замороженных и готовых к употреблению продуктов.
- Специи и травы: Калорийность и состав различных специй и трав.
- Диетические продукты: Калорийность и состав продуктов для специальных диет.
Калорийность и состав свежих и приготовленных овощей
| Овощ | Калорийность (ккал) | Белки (г) | Жиры (г) | Углеводы (г) | Клетчатка (г) | Витамины и минералы | Гликемический индекс (ГИ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Брокколи (свежий) | 34 | 2.8 | 0.4 | 6.6 | 2.6 | Витамины C, K, A, фолат, калий | 15 |
| Брокколи (вареный) | 35 | 2.4 | 0.4 | 7.2 | 3.3 | Витамины C, K, A, фолат, калий | 15 |
| Морковь (свежая) | 41 | 0.9 | 0.2 | 9.6 | 2.8 | Витамины A, C, K, калий | 35 |
| Морковь (вареная) | 44 | 0.8 | 0.3 | 10.5 | 3.1 | Витамины A, C, K, калий | 39 |
| Кабачок (свежий) | 17 | 1.2 | 0.3 | 3.1 | 1.0 | Витамины C, B6, фолат, магний, калий | 15 |
| Кабачок (вареный) | 21 | 1.0 | 0.3 | 3.8 | 1.2 | Витамины C, B6, фолат, магний, калий | 15 |
| Томат (свежий) | 18 | 0.9 | 0.2 | 3.9 | 1.2 | Витамины C, K, A, калий | 15 |
| Томат (вареный) | 22 | 1.0 | 0.3 | 4.8 | 1.4 | Витамины C, K, A, калий | 15 |
| Шпинат (свежий) | 23 | 2.9 | 0.4 | 3.6 | 2.2 | Витамины A, C, K, железо, магний | 15 |
| Шпинат (вареный) | 41 | 5.4 | 0.6 | 6.8 | 4.3 | Витамины A, C, K, железо, магний | 15 |
| Капуста (свежая) | 25 | 1.3 | 0.1 | 5.8 | 2.5 | Витамины C, K, фолат, калий | 10 |
| Капуста (вареная) | 28 | 1.0 | 0.2 | 6.6 | 2.8 | Витамины C, K, фолат, калий | 10 |
| Сладкий перец (свежий) | 31 | 1.0 | 0.2 | 6.0 | 2.1 | Витамины A, C, B6, фолат, калий | 15 |
| Сладкий перец (вареный) | 38 | 0.9 | 0.3 | 7.5 | 2.4 | Витамины A, C, B6, фолат, калий | 15 |
| Цветная капуста (свежая) | 25 | 1.9 | 0.3 | 4.7 | 2.0 | Витамины C, K, фолат, калий | 15 |
| Цветная капуста (вареная) | 29 | 1.8 | 0.3 | 5.3 | 2.3 | Витамины C, K, фолат, калий | 15 |
| Огурец (свежий) | 16 | 0.7 | 0.1 | 3.6 | 0.5 | Витамины K, C, калий, магний | 15 |
| Огурец (вареный) | 18 | 0.6 | 0.1 | 3.9 | 0.6 | Витамины K, C, калий, магний | 15 |
| Свекла (свежая) | 43 | 1.6 | 0.2 | 9.6 | 2.8 | Витамины C, B6, фолат, калий | 64 |
| Свекла (вареная) | 44 | 1.7 | 0.2 | 10.0 | 3.0 | Витамины C, B6, фолат, калий | 64 |
Эта таблица предоставляет информацию о калорийности и составе свежих и приготовленных овощей, помогая вам лучше планировать свой рацион и следить за потреблением питательных веществ.
Калорийность и состав свежих, сушёных и консервированных фруктов
| Фрукт | Тип | Калорийность (ккал) | Белки (г) | Жиры (г) | Углеводы (г) | Клетчатка (г) | Витамины и минералы | Гликемический индекс (ГИ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Яблоко | Свежий | 52 | 0.3 | 0.2 | 14.0 | 2.4 | Витамины C, K, калий | 36 |
| Яблоко | Сушёный | 243 | 0.9 | 0.3 | 65.9 | 8.7 | Витамины C, K, калий | 29 |
| Яблоко | Консервированный | 75 | 0.2 | 0.2 | 19.7 | 1.0 | Витамины C, K, калий | 45 |
| Банан | Свежий | 89 | 1.1 | 0.3 | 22.8 | 2.6 | Витамины C, B6, калий, магний | 51 |
| Банан | Сушёный | 346 | 3.9 | 1.8 | 88.3 | 9.9 | Витамины C, B6, калий, магний | 54 |
| Банан | Консервированный | 92 | 0.8 | 0.2 | 23.4 | 1.5 | Витамины C, B6, калий, магний | 50 |
| Апельсин | Свежий | 47 | 0.9 | 0.1 | 11.8 | 2.4 | Витамины C, B1, фолат, калий | 43 |
| Апельсин | Сушёный | 282 | 2.2 | 0.3 | 66.0 | 15.0 | Витамины C, B1, фолат, калий | 31 |
| Апельсин | Консервированный | 50 | 0.8 | 0.2 | 12.5 | 1.8 | Витамины C, B1, фолат, калий | 47 |
| Груша | Свежая | 57 | 0.4 | 0.1 | 15.2 | 3.1 | Витамины C, K, калий | 38 |
| Груша | Сушёная | 262 | 1.9 | 0.6 | 69.7 | 7.5 | Витамины C, K, калий | 32 |
| Груша | Консервированная | 60 | 0.3 | 0.2 | 16.5 | 2.2 | Витамины C, K, калий | 41 |
| Вишня | Свежая | 50 | 1.0 | 0.3 | 12.2 | 1.6 | Витамины C, A, калий, магний | 22 |
| Вишня | Сушёная | 333 | 6.5 | 1.0 | 80.5 | 9.9 | Витамины C, A, калий, магний | 22 |
| Вишня | Консервированная | 60 | 0.8 | 0.4 | 14.9 | 1.2 | Витамины C, A, калий, магний | 32 |
| Манго | Свежий | 60 | 0.8 | 0.4 | 15.0 | 1.6 | Витамины A, C, E, B6, фолат, калий | 51 |
| Манго | Сушёный | 319 | 2.5 | 1.0 | 78.0 | 7.6 | Витамины A, C, E, B6, фолат, калий | 55 |
| Манго | Консервированный | 67 | 0.6 | 0.3 | 17.4 | 1.2 | Витамины A, C, E, B6, фолат, калий | 53 |
| Персик | Свежий | 39 | 0.9 | 0.3 | 9.5 | 1.5 | Витамины A, C, E, B3, калий | 42 |
| Персик | Сушёный | 239 | 3.6 | 0.6 | 62.7 | 8.5 | Витамины A, C, E, B3, калий | 35 |
| Персик | Консервированный | 48 | 0.6 | 0.1 | 12.4 | 1.3 | Витамины A, C, E, B3, калий | 43 |
| Ананас | Свежий | 50 | 0.5 | 0.1 | 13.1 | 1.4 | Витамины C, B6, фолат, магний | 59 |
| Ананас | Сушёный | 347 | 2.5 | 0.6 | 89.0 | 9.0 | Витамины C, B6, фолат, магний | 66 |
| Ананас | Консервированный | 60 | 0.4 | 0.2 | 15.0 | 1.0 | Витамины C, B6, фолат, магний | 63 |
| Киви | Свежий | 61 | 1.1 | 0.5 | 14.7 | 3.0 | Витамины C, E, K, фолат, калий | 50 |
| Киви | Сушёный | 360 | 4.3 | 2.5 | 81.0 | 10.2 | Витамины C, E, K, фолат, калий | 55 |
| Киви | Консервированный | 69 | 1.0 | 0.4 | 17.5 | 2.2 | Витамины C, E, K, фолат, калий | 52 |
| Абрикос | Свежий | 48 | 1.4 | 0.4 | 11.1 | 2.0 | Витамины A, C, E, калий, магний | 34 |
| Абрикос | Сушёный | 241 | 3.4 | 0.5 | 62.6 | 7.3 | Витамины A, C, E, калий, магний | 30 |
| Абрикос | Консервированный | 51 | 0.7 | 0.1 | 13.6 | 1.5 | Витамины A, C, E, калий, магний | 37 |
| Виноград | Свежий | 69 | 0.7 | 0.2 | 18.1 | 0.9 | Витамины C, K, B6, калий, магний | 59 |
| Виноград | Сушёный (изюм) | 299 | 3.1 | 0.5 | 79.3 | 3.7 | Витамины C, K, B6, калий, магний | 64 |
| Виноград | Консервированный | 72 | 0.6 | 0.2 | 19.1 | 0.8 | Витамины C, K, B6, калий, магний | 61 |
Эта таблица предоставляет информацию о калорийности и составе свежих, сушёных и консервированных фруктов, помогая вам лучше планировать свой рацион и следить за потреблением питательных веществ.
Калорийность и состав различных видов мяса и мясных продуктов
| Продукт | Калорийность (ккал) | Белки (г) | Жиры (г) | Углеводы (г) | Витамины и минералы | Гликемический индекс (ГИ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Говядина (постная) | 250 | 26.1 | 15.4 | 0 | Витамины B12, B6, цинк, железо | 0 |
| Говядина (жирная) | 300 | 25.0 | 21.5 | 0 | Витамины B12, B6, цинк, железо | 0 |
| Куриное филе (без кожи) | 165 | 31.0 | 3.6 | 0 | Витамины B6, B12, ниацин, селен | 0 |
| Курица (с кожей) | 215 | 24.0 | 13.4 | 0 | Витамины B6, B12, ниацин, селен | 0 |
| Свинина (постная) | 242 | 27.0 | 14.0 | 0 | Витамины B1, B6, цинк, фосфор | 0 |
| Свинина (жирная) | 290 | 25.0 | 21.5 | 0 | Витамины B1, B6, цинк, фосфор | 0 |
| Баранина (постная) | 294 | 25.6 | 21.1 | 0 | Витамины B12, B6, цинк, железо | 0 |
| Баранина (жирная) | 330 | 23.0 | 27.4 | 0 | Витамины B12, B6, цинк, железо | 0 |
| Индейка (филе) | 135 | 29.0 | 1.8 | 0 | Витамины B6, B12, ниацин, селен | 0 |
| Утка (без кожи) | 189 | 28.0 | 7.1 | 0 | Витамины B6, B12, ниацин, селен | 0 |
| Утка (с кожей) | 337 | 19.0 | 28.6 | 0 | Витамины B6, B12, ниацин, селен | 0 |
| Гусь (без кожи) | 238 | 24.0 | 15.8 | 0 | Витамины B6, B12, ниацин, селен | 0 |
| Гусь (с кожей) | 371 | 14.9 | 33.6 | 0 | Витамины B6, B12, ниацин, селен | 0 |
| Телятина | 172 | 31.0 | 3.8 | 0 | Витамины B12, B6, цинк, железо | 0 |
| Ветчина | 145 | 20.0 | 6.0 | 1.5 | Витамины B12, B6, ниацин, селен | 28 |
| Сосиски | 300 | 12.0 | 27.0 | 2.0 | Витамины B12, B6, ниацин, селен | 28 |
| Колбаса варёная | 260 | 11.0 | 24.0 | 2.0 | Витамины B12, B6, ниацин, селен | 30 |
| Колбаса копчёная | 370 | 17.0 | 33.0 | 0 | Витамины B12, B6, ниацин, селен | 0 |
| Бекон | 541 | 37.0 | 42.0 | 1.4 | Витамины B12, B6, ниацин, селен | 0 |
| Фарш (говяжий) | 250 | 20.0 | 20.0 | 0 | Витамины B12, B6, цинк, железо | 0 |
| Фарш (свиной) | 290 | 18.0 | 24.0 | 0 | Витамины B1, B6, цинк, фосфор | 0 |
Эта таблица предоставляет информацию о калорийности и составе различных видов мяса и мясных продуктов, помогая вам лучше планировать свой рацион и следить за потреблением питательных веществ.
Калорийность и состав различных видов рыбы и морепродуктов
| Продукт | Калорийность (ккал) | Белки (г) | Жиры (г) | Углеводы (г) | Витамины и минералы | Гликемический индекс (ГИ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лосось (атлантический) | 208 | 20.4 | 13.4 | 0 | Витамины D, B12, B6, ниацин, селен, омега-3 | 0 |
| Тунец (консервированный) | 144 | 23.3 | 4.9 | 0 | Витамины D, B12, B6, ниацин, селен | 0 |
| Треска | 82 | 17.8 | 0.7 | 0 | Витамины D, B12, B6, ниацин, селен | 0 |
| Сельдь (маринованная) | 257 | 14.0 | 18.0 | 9.6 | Витамины D, B12, селен, омега-3 | 0 |
| Форель | 119 | 20.5 | 3.5 | 0 | Витамины D, B12, B6, ниацин, селен, омега-3 | 0 |
| Скумбрия | 189 | 18.6 | 12.4 | 0 | Витамины D, B12, B6, ниацин, селен, омега-3 | 0 |
| Креветки | 99 | 20.9 | 1.7 | 0.2 | Витамины B12, B6, ниацин, селен, омега-3 | 0 |
| Кальмары | 92 | 15.6 | 1.4 | 3.1 | Витамины B12, B6, ниацин, селен | 0 |
| Мидии | 86 | 11.9 | 2.2 | 3.7 | Витамины B12, B6, ниацин, селен | 0 |
| Осьминог | 82 | 14.9 | 1.0 | 2.2 | Витамины B12, B6, ниацин, селен | 0 |
| Краб | 97 | 18.1 | 1.5 | 0.0 | Витамины B12, B6, ниацин, селен | 0 |
| Устрицы | 81 | 9.0 | 2.3 | 4.8 | Витамины B12, B6, ниацин, селен | 0 |
| Лобстер | 77 | 16.5 | 0.9 | 1.3 | Витамины B12, B6, ниацин, селен | 0 |
| Красная икра | 264 | 31.6 | 15.0 | 0 | Витамины A, D, E, B12, селен, омега-3 | 0 |
| Чёрная икра | 264 | 24.0 | 17.9 | 4.0 | Витамины A, D, E, B12, селен, омега-3 | 0 |
| Камбала | 70 | 12.4 | 1.5 | 0 | Витамины D, B12, B6, ниацин, селен | 0 |
| Щука | 84 | 18.4 | 1.1 | 0 | Витамины D, B12, B6, ниацин, селен | 0 |
| Минтай | 73 | 16.6 | 0.9 | 0 | Витамины D, B12, B6, ниацин, селен | 0 |
| Хек | 89 | 19.0 | 1.7 | 0 | Витамины D, B12, B6, ниацин, селен | 0 |
| Морской гребешок | 69 | 12.1 | 0.8 | 3.2 | Витамины B12, B6, ниацин, селен | 0 |
Эта таблица предоставляет информацию о калорийности и составе различных видов рыбы и морепродуктов, помогая вам лучше планировать свой рацион и следить за потреблением питательных веществ.
Калорийность и состав различных видов молочных продуктов
| Продукт | Калорийность (ккал) | Белки (г) | Жиры (г) | Углеводы (г) | Витамины и минералы | Гликемический индекс (ГИ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Молоко (цельное) | 61 | 3.2 | 3.3 | 4.8 | Кальций, витамин D, витамин B12 | 27 |
| Молоко (обезжиренное) | 35 | 3.4 | 0.1 | 5.0 | Кальций, витамин D, витамин B12 | 32 |
| Йогурт (натуральный) | 59 | 10.0 | 0.4 | 3.6 | Кальций, витамин B12, пробиотики | 36 |
| Йогурт (обезжиренный) | 55 | 10.0 | 0.2 | 7.0 | Кальций, витамин B12, пробиотики | 33 |
| Сметана (20% жирности) | 206 | 2.8 | 20.0 | 3.2 | Кальций, витамин A, витамин D | 56 |
| Сливки (30% жирности) | 292 | 2.1 | 30.0 | 3.0 | Кальций, витамин A, витамин D | 54 |
| Сыр (чеддер) | 403 | 24.9 | 33.1 | 1.3 | Кальций, витамин A, витамин B12, фосфор | 0 |
| Сыр (моцарелла) | 280 | 28.0 | 17.0 | 3.1 | Кальций, витамин A, витамин B12, фосфор | 0 |
| Сыр (пармезан) | 431 | 38.0 | 29.0 | 4.1 | Кальций, витамин A, витамин B12, фосфор | 0 |
| Творог (5% жирности) | 121 | 17.2 | 5.0 | 2.7 | Кальций, витамин B12, фосфор | 30 |
| Творог (обезжиренный) | 71 | 16.0 | 0.3 | 1.5 | Кальций, витамин B12, фосфор | 30 |
| Масло сливочное | 717 | 0.9 | 81.1 | 0.1 | Витамин A, витамин D, витамин E | 0 |
| Кефир | 41 | 3.3 | 1.0 | 4.0 | Кальций, витамин B12, пробиотики | 25 |
| Простокваша | 60 | 3.0 | 3.3 | 4.5 | Кальций, витамин B12, пробиотики | 32 |
| Ряженка | 67 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | Кальций, витамин B12, пробиотики | 35 |
| Молоко сгущённое | 321 | 7.5 | 8.7 | 55.2 | Кальций, витамин D, витамин B12 | 61 |
| Сырок творожный глазированный | 407 | 8.0 | 27.0 | 33.0 | Кальций, витамин B12, фосфор | 65 |
| Сыр плавленый | 310 | 16.0 | 25.0 | 7.0 | Кальций, витамин A, витамин B12, фосфор | 30 |
Эта таблица предоставляет информацию о калорийности и составе различных видов молочных продуктов, помогая вам лучше планировать свой рацион и следить за потреблением питательных веществ.
Калорийность и состав различных круп, каш и зерновых продуктов
| Продукт | Калорийность (ккал) | Белки (г) | Жиры (г) | Углеводы (г) | Клетчатка (г) | Витамины и минералы | Гликемический индекс (ГИ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Овсянка (сырая) | 389 | 16.9 | 6.9 | 66.3 | 10.6 | Витамины B1, B5, магний, железо, фосфор | 55 |
| Овсянка (варёная на воде) | 71 | 2.5 | 1.5 | 12.0 | 1.7 | Витамины B1, B5, магний, железо, фосфор | 50 |
| Рис белый (сырое) | 365 | 7.1 | 0.7 | 80.4 | 1.3 | Витамины B1, B3, магний, фосфор | 73 |
| Рис белый (варёный) | 130 | 2.4 | 0.3 | 28.1 | 0.4 | Витамины B1, B3, магний, фосфор | 73 |
| Рис коричневый (сырое) | 370 | 7.9 | 2.7 | 77.2 | 3.5 | Витамины B1, B3, магний, фосфор | 68 |
| Рис коричневый (варёный) | 111 | 2.6 | 0.9 | 23.0 | 1.8 | Витамины B1, B3, магний, фосфор | 68 |
| Гречка (сырая) | 343 | 13.3 | 3.4 | 71.5 | 10.0 | Витамины B2, B6, магний, железо, фосфор | 54 |
| Гречка (варёная) | 92 | 3.4 | 0.9 | 19.9 | 2.7 | Витамины B2, B6, магний, железо, фосфор | 54 |
| Киноа (сырая) | 368 | 14.1 | 6.1 | 64.2 | 7.0 | Витамины B1, B2, магний, фосфор | 53 |
| Киноа (варёная) | 120 | 4.1 | 1.9 | 21.3 | 2.8 | Витамины B1, B2, магний, фосфор | 53 |
| Булгур (сырое) | 342 | 12.3 | 1.3 | 76.9 | 18.3 | Витамины B1, B3, магний, фосфор | 46 |
| Булгур (варёный) | 83 | 3.1 | 0.2 | 18.6 | 4.5 | Витамины B1, B3, магний, фосфор | 46 |
| Перловка (сырая) | 352 | 9.9 | 1.2 | 77.7 | 15.6 | Витамины B3, B6, магний, фосфор | 28 |
| Перловка (варёная) | 123 | 2.3 | 0.5 | 28.2 | 3.8 | Витамины B3, B6, магний, фосфор | 28 |
| Кукурузная крупа (сырая) | 365 | 9.2 | 3.8 | 75.0 | 7.3 | Витамины B1, B3, магний, фосфор | 69 |
| Кукурузная крупа (варёная) | 96 | 2.2 | 0.4 | 21.0 | 2.0 | Витамины B1, B3, магний, фосфор | 69 |
| Манная крупа (сырая) | 360 | 10.3 | 1.0 | 73.0 | 3.9 | Витамины B1, B2, магний, фосфор | 65 |
| Манная крупа (варёная) | 123 | 3.0 | 0.2 | 24.0 | 1.0 | Витамины B1, B2, магний, фосфор | 65 |
| Ячневая крупа (сырая) | 354 | 10.3 | 1.6 | 76.5 | 17.3 | Витамины B1, B3, магний, фосфор | 45 |
| Ячневая крупа (варёная) | 104 | 3.1 | 0.4 | 22.9 | 4.0 | Витамины B1, B3, магний, фосфор | 45 |
| Полба (сырая) | 338 | 14.6 | 2.4 | 70.2 | 10.7 | Витамины B1, B3, магний, фосфор | 45 |
| Полба (варёная) | 127 | 5.4 | 0.8 | 26.0 | 3.4 | Витамины B1, B3, магний, фосфор | 45 |
Эта таблица предоставляет информацию о калорийности и составе различных круп, каш и зерновых продуктов, помогая вам лучше планировать свой рацион и следить за потреблением питательных веществ.
Калорийность и состав хлеба, булочек, пирогов и другой выпечки
| Продукт | Калорийность (ккал) | Белки (г) | Жиры (г) | Углеводы (г) | Клетчатка (г) | Витамины и минералы | Гликемический индекс (ГИ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Хлеб пшеничный (белый) | 265 | 8.8 | 3.3 | 49.2 | 2.4 | Витамины B1, B3, железо, магний, фосфор | 70 |
| Хлеб ржаной (чёрный) | 259 | 8.5 | 3.3 | 48.3 | 5.8 | Витамины B1, B2, железо, магний, фосфор | 65 |
| Хлеб цельнозерновой | 252 | 12.0 | 4.2 | 43.3 | 7.0 | Витамины B1, B3, железо, магний, фосфор | 53 |
| Булочка (сладкая) | 330 | 8.0 | 9.2 | 53.1 | 1.5 | Витамины B1, B2, железо, магний, фосфор | 75 |
| Булочка (с маслом) | 368 | 8.2 | 14.9 | 51.4 | 2.0 | Витамины B1, B2, железо, магний, фосфор | 75 |
| Пирог с мясом | 320 | 11.0 | 17.0 | 28.0 | 2.5 | Витамины B1, B2, железо, магний, фосфор | 60 |
| Пирог с яблоками | 265 | 3.0 | 12.0 | 37.0 | 2.0 | Витамины B1, B2, железо, магний, фосфор | 45 |
| Круассан | 406 | 7.9 | 21.0 | 45.0 | 2.6 | Витамины B1, B2, железо, магний, фосфор | 67 |
| Багет французский | 274 | 9.0 | 3.5 | 53.0 | 2.5 | Витамины B1, B2, железо, магний, фосфор | 70 |
| Лаваш | 274 | 8.9 | 1.2 | 55.9 | 3.0 | Витамины B1, B2, железо, магний, фосфор | 57 |
| Маффин | 377 | 6.8 | 17.0 | 50.0 | 1.5 | Витамины B1, B2, железо, магний, фосфор | 62 |
| Пряник | 340 | 6.0 | 3.8 | 74.0 | 2.1 | Витамины B1, B2, железо, магний, фосфор | 80 |
| Пончик | 452 | 4.9 | 25.0 | 51.0 | 2.0 | Витамины B1, B2, железо, магний, фосфор | 76 |
| Чиабатта | 286 | 9.1 | 5.0 | 50.4 | 3.5 | Витамины B1, B2, железо, магний, фосфор | 72 |
| Хлеб бородинский | 235 | 8.5 | 1.2 | 48.0 | 5.0 | Витамины B1, B2, железо, магний, фосфор | 50 |
Эта таблица предоставляет информацию о калорийности и составе хлеба, булочек, пирогов и другой выпечки, помогая вам лучше планировать свой рацион и следить за потреблением питательных веществ.
Калорийность и состав фасоли, чечевицы, гороха и других бобовых
| Продукт | Калорийность (ккал) | Белки (г) | Жиры (г) | Углеводы (г) | Клетчатка (г) | Витамины и минералы | Гликемический индекс (ГИ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фасоль белая (сырая) | 333 | 23.4 | 0.8 | 60.0 | 24.9 | Витамины B1, B6, железо, магний, калий | 31 |
| Фасоль белая (варёная) | 127 | 9.7 | 0.5 | 22.8 | 8.3 | Витамины B1, B6, железо, магний, калий | 29 |
| Фасоль красная (сырая) | 337 | 22.8 | 0.5 | 61.0 | 15.2 | Витамины B1, B6, железо, магний, калий | 34 |
| Фасоль красная (варёная) | 129 | 8.7 | 0.5 | 23.2 | 7.4 | Витамины B1, B6, железо, магний, калий | 34 |
| Чечевица зелёная (сырая) | 352 | 24.6 | 1.1 | 60.1 | 10.7 | Витамины B1, B6, железо, магний, калий | 30 |
| Чечевица зелёная (варёная) | 116 | 9.0 | 0.4 | 20.1 | 7.9 | Витамины B1, B6, железо, магний, калий | 28 |
| Чечевица красная (сырая) | 358 | 25.4 | 1.1 | 60.1 | 10.7 | Витамины B1, B6, железо, магний, калий | 30 |
| Чечевица красная (варёная) | 114 | 9.0 | 0.4 | 19.5 | 7.8 | Витамины B1, B6, железо, магний, калий | 28 |
| Горох жёлтый (сырой) | 341 | 25.8 | 1.2 | 60.5 | 25.5 | Витамины B1, B6, железо, магний, калий | 22 |
| Горох жёлтый (варёный) | 118 | 8.3 | 0.4 | 21.1 | 8.3 | Витамины B1, B6, железо, магний, калий | 20 |
| Нут (сырой) | 364 | 19.3 | 6.0 | 60.7 | 17.4 | Витамины B1, B6, железо, магний, фосфор | 33 |
| Нут (варёный) | 164 | 8.9 | 2.6 | 27.4 | 7.6 | Витамины B1, B6, железо, магний, фосфор | 28 |
| Соя (сырая) | 446 | 36.5 | 19.9 | 30.2 | 9.3 | Витамины B1, B6, железо, магний, фосфор | 15 |
| Соя (варёная) | 172 | 15.0 | 8.0 | 8.0 | 3.0 | Витамины B1, B6, железо, магний, фосфор | 15 |
| Маш (сырой) | 347 | 23.9 | 1.2 | 62.6 | 16.3 | Витамины B1, B6, железо, магний, калий | 25 |
| Маш (варёный) | 105 | 7.0 | 0.4 | 19.2 | 7.6 | Витамины B1, B6, железо, магний, калий | 25 |
Эта таблица предоставляет информацию о калорийности и составе фасоли, чечевицы, гороха и других бобовых, помогая вам лучше планировать свой рацион и следить за потреблением питательных веществ.
Калорийность и состав различных видов орехов и семян
| Продукт | Калорийность (ккал) | Белки (г) | Жиры (г) | Углеводы (г) | Клетчатка (г) | Витамины и минералы | Гликемический индекс (ГИ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Миндаль | 579 | 21.2 | 49.9 | 21.6 | 12.5 | Витамины E, B2, магний, кальций, фосфор | 15 |
| Грецкие орехи | 654 | 15.2 | 65.2 | 13.7 | 6.7 | Витамины E, B6, магний, фосфор, омега-3 | 15 |
| Фундук | 628 | 15.0 | 60.8 | 16.7 | 9.7 | Витамины E, B6, магний, кальций, фосфор | 15 |
| Кешью | 553 | 18.2 | 43.9 | 30.2 | 3.3 | Витамины E, B1, B6, магний, фосфор | 22 |
| Фисташки | 562 | 20.0 | 45.4 | 27.7 | 10.3 | Витамины B6, B1, магний, калий, фосфор | 28 |
| Арахис | 567 | 25.8 | 49.2 | 16.1 | 8.5 | Витамины E, B3, магний, фосфор | 14 |
| Тыквенные семечки | 559 | 30.2 | 49.0 | 10.7 | 6.0 | Витамины E, B2, магний, фосфор, цинк | 10 |
| Подсолнечные семечки | 584 | 20.8 | 51.5 | 20.0 | 8.6 | Витамины E, B1, магний, фосфор | 35 |
| Льняные семечки | 534 | 18.3 | 42.2 | 28.9 | 27.3 | Витамины B1, магний, фосфор, омега-3 | 35 |
| Семена чиа | 486 | 16.5 | 30.7 | 42.1 | 34.4 | Витамины B1, магний, кальций, фосфор | 1 |
| Кедровые орехи | 673 | 13.7 | 68.4 | 13.1 | 3.7 | Витамины E, B1, магний, фосфор | 10 |
| Макадамия | 718 | 7.9 | 75.8 | 13.8 | 8.6 | Витамины B1, магний, фосфор | 10 |
| Пекан | 691 | 9.2 | 72.0 | 13.9 | 9.6 | Витамины E, B1, магний, фосфор | 10 |
| Сезам (кунжут) | 573 | 17.0 | 49.7 | 23.5 | 11.8 | Витамины B1, B2, магний, кальций, фосфор | 35 |
| Семена конопли | 553 | 31.6 | 48.8 | 8.7 | 4.0 | Витамины B1, B2, магний, железо, цинк | 25 |
